
I bandi disciplinano la concessione di incentivi relativi all’attuazione di progetti cui all’articolo 28 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 e all’articolo 4, della convenzione stipulata tra Regione Friuli Venezia Giulia e ANBIMA FVG del 30/06/2015 e rinnovata con decreto del 11/03/2026 n. 0000837.
La partecipazione ai bandi è consentita alle Associazioni regolarmente iscritte ANBIMA FVG APS per l’anno 2026 e che al loro interno abbiano in attività una formazione bandistica.
I bandi sono tre e precisamente:
Bando n. 1 Per eventi riguardanti
Concorsi musicali di rilevanza Regionale/Nazionale/Internazionale;
Bando n. 2 A sostegno delle Scuole di
Musica relativamente agli insegnamenti strumentali in uso nelle Bande Musicali;
Bando n. 3 Per manifestazioni di
particolare rilevanza per ricorrenze storico bandistiche o eventi con diverse
bande musicali
In data 17/06/2026 la Giunta Anbima FVG ha approvato l’istruttoria delle domande pervenute e l’assegnazione dei contributi.
Di seguito pubblichiamo le tabelle con l’assegnazione e la modulistica per la rendicontazione.
| BANDO ANBIMA n. 1 – anno 2026 | ||
| Denominazione | Totale punti | Contributo Assegnato |
| Ass. Cult. Mus. “Nuova banda di Carlino” APS | 55 | 9.000,00 |
| Euritmia APS – Povoletto | 55 | 9.000,00 |
| Totale | 18.000,00 |
| BANDO ANBIMA n. 2 – anno 2026 | |||
| Denominazione | % Allievi | % Insegnanti | Contributo assegnato |
| Ass. Soc. Cult Art. Filarmonica di Cormons Aps | 5,20% | 4,24% | 6.793,42 |
| Filarmonica G. verdi Ronchi dei Legionari | 2,91% | 1,70% | 3.749,88 |
| Banda civica città di Monfalcone | 2,06% | 1,70% | 2.796,18 |
| Filarmonica di Turriaco aps | 1,37% | 1,02% | 1.899,79 |
| Associazione Musicale Banda Donatori di Sangue | 1,03% | 1,53% | 1.618,38 |
| Orchestra Di Fiati Kras Doberdob Aps – Pihalni Orkester | 0,86% | 0,85% | 1.294,22 |
| Banda Comunale di Azzano X Banda di Tiezzo 1901 | 3,54% | 2,21% | 4.549,33 |
| Filarmonica di Sesto al Reghena APS | 3,08% | 2,38% | 4.074,04 |
| Associazione Filarmonica Maniago | 2,91% | 2,38% | 3.883,30 |
| Ass. Filarm. Sanvitese | 2,68% | 3,57% | 3.862,47 |
| Associazione Filarmonica città di Pordenone | 2,46% | 2,72% | 3.441,37 |
| Società Filarm. Valvasone | 1,83% | 1,19% | 2.441,79 |
| Banda Musicale di Porcia aps | 1,48% | 1,36% | 2.093,67 |
| Istituto Musicale Guido Alberto Fano | 1,31% | 2,04% | 2.036,35 |
| Banda Musicale di Prata APS | 1,43% | 1,36% | 2.000,00 |
| Banda Musicale S. Cesaratto di Vivaro | 1,26% | 1,53% | 1.872,70 |
| Società Filarmonica di Bagnarola APS | 0,97% | 1,02% | 1.454,73 |
| Gruppo musicale Medunese APS | 0,57% | 0,68% | 942,96 |
| Complesso Musicale Bandistico Amici della Musica | 0,57% | 0,85% | 800,00 |
| Banda di Tiezzo 2003 | 0,00% | 0,51% | 273,80 |
| Orchestra di fiati Arcobaleno APS | 3,03% | 2,72% | 4.077,17 |
| Ass. Culturale Berimbau APS | 2,40% | 0,85% | 3.010,88 |
| Filarmonica Santa Barbara | 1,48% | 1,53% | 2.127,02 |
| Complesso Bandistico Prosek | 1,48% | 1,36% | 2.093,67 |
| Godbeno Društvo Società Bandistica Nabrežina | 1,60% | 0,68% | 2.087,41 |
| Orchestra a fiati città di Muggia | 0,46% | 1,36% | 949,22 |
| Associazione Serenade Ensemble | 0,40% | 1,36% | 885,64 |
| Filarmonica Colloredo di Prato APS | 3,31% | 2,21% | 4.295,01 |
| Giovani Tutti a Posto – Banda di Sappada APS | 3,03% | 0,51% | 3.643,55 |
| Ass. Music. Cult. Armonie di Sedegliano | 2,17% | 3,90% | 3.356,96 |
| Gruppo Folkloristico Passons APS | 2,11% | 4,07% | 3.326,73 |
| Euritmia APS | 2,17% | 3,74% | 3.323,60 |
| Nuova Banda Comunale di S. Giorgio di Nogaro APS | 2,17% | 3,40% | 3.256,89 |
| Banda di Reana del Rojale APS | 2,34% | 1,70% | 3.114,08 |
| Banda Filarmonica di Vergnacco | 2,28% | 1,36% | 2.983,79 |
| Banda Music. C.Borgna e Majorettes di Madrisio | 1,94% | 1,53% | 2.635,66 |
| Ass. Cult. Musicale “Nuova Banda di Carlino” APS | 1,83% | 0,85% | 2.375,10 |
| Soc. Filarmonica Linda Nogaredo di Prato | 1,54% | 1,87% | 2.257,31 |
| Nuova Banda Comunale S. Cecilia Precenicco | 1,54% | 1,53% | 2.190,60 |
| Complesso Bandistico di Fagagna | 1,54% | 1,02% | 2.090,54 |
| Banda Cittadina di Buja | 1,48% | 1,19% | 2.060,31 |
| Corpo Bandistico Comunale “G.Rossini” di Castions di S. | 1,26% | 2,04% | 1.972,77 |
| Filarmonica Giuseppe Verdi Lavariano APS | 1,26% | 1,53% | 1.872,70 |
| Banda cittadina di Palmanova APS | 1,26% | 1,36% | 1.839,35 |
| Banda Stella Maris APS | 1,14% | 1,53% | 1.745,54 |
| Corpo Bandistico Città di Cividale | 1,31% | 0,34% | 1.702,79 |
| Corpo Bandistico Val di Gorto Aps | 1,14% | 1,19% | 1.678,83 |
| Banda Mandamentale di Cervignano | 2,28% | 1,02% | 1.700,00 |
| Associazione Musicale e Culturale Primavera di Rivignano | 0,97% | 1,70% | 1.588,15 |
| Corpo Bandistico Corno di Rosazzo APS | 0,97% | 1,36% | 1.521,44 |
| Banda Titolare di Orzano | 1,03% | 1,02% | 1.518,31 |
| Società Filarmonica Arteniese L. Mattiussi Aps | 1,09% | 0,68% | 1.515,18 |
| Societa’ Filarmonica di Pozzuolo del Friuli -Soc. Coop. Soc. | 0,91% | 1,53% | 1.491,22 |
| Corpo Bandistico S. Cecilia di Pradamano | 0,86% | 1,19% | 1.360,93 |
| Filarmonica Le Prime Lus 1812 di Bertiolo | 0,91% | 0,85% | 1.357,80 |
| Corpo Bandistico N. Pastorutti | 0,69% | 1,19% | 1.170,19 |
| Nuova Banda di Orzano | 0,74% | 0,85% | 1.167,06 |
| Banda Musicale città di Gemona APS | 0,63% | 1,19% | 1.106,61 |
| Associazione culturale musicale San Paolino Aquileia APS | 0,74% | 0,51% | 1.100,35 |
| Banda Cittadina di Tricesimo | 0,57% | 0,85% | 976,32 |
| Gruppo Bandistico Tita Michelas – Fiumicello | 0,46% | 1,36% | 949,22 |
| Banda Musicale Ex Alpini di Coia APS | 0,74% | 0,34% | 900,00 |
| Banda Filarmonica di Majano APS | 0,40% | 1,19% | 852,29 |
| Soc. Filarmonica di Mels | 0,40% | 0,34% | 685,51 |
| Banda Parrocchiale “Angelo Noacco” di Cassacco | 0,23% | 0,51% | 528,13 |
| Ass. Filarm. Madonna di Buja | 0,11% | 0,68% | 434,32 |
| Complesso Bandistico Venzonese APS | 0,06% | 0,17% | 270,67 |
| Totale Bando 2 | 100,00% | 100,00% | 141.025,20 |
| BANDO ANBIMA n. 3 – anno 2026 | ||
| 3.1 – Festival e/o manifestazioni Bande Giovanili | Totale punti | Contributo Assegnato |
| Società Filarm. Valvasone | 47 | 2.500,00 |
| Corpo Bandistico S. Cecilia di Pradamano | 33 | 500,00 |
| Società Filarmonica Arteniese L. Mattiussi Aps | 27 | 0,00 |
| Totale Bando 3-1 | 3.000,00 | |
| 3.2 – Manifestazioni per ricorrenze storiche | Totale punti | Contributo Assegnato |
| Filarmonica di Sesto al Reghena APS | 160 | 2.500,00 |
| Società Filarmonica di Bagnarola APS | 118 | 2.000,00 |
| Corpo Bandistico A. Selenati APS | 140 | 1.578,40 |
| Banda civica città di Monfalcone | 78 | 1.500,00 |
| Ass. Music. Cult. Armonie di Sedegliano | 30 | 500,00 |
| Totale Bando 3-2 | 8.078,40 | |
| 3.3 – Manifestazioni bandistiche con più di 2 Bande | Totale punti | Contributo Assegnato |
| Ass. Cult. Musicale “Nuova Banda di Carlino” APS | 36 | 3.000,00 |
| Corpo Bandistico Città di Cividale | 16 | 1.500,00 |
| Filarmonica Santa Barbara | 24 | 1.500,00 |
| Corpo Bandistico Comunale “G.Rossini” di Castions di Strada | 19 | 1.500,00 |
| Orchestra a Fiati Arcobaleno APS | 22 | 1.500,00 |
| Banda Mandamentale di Cervignano | 13 | 1.000,00 |
| Banda Music. C.Borgna e Majorettes di Madrisio | 13 | 1.000,00 |
| Complesso Bandistico di Fagagna | 11 | 1.000,00 |
| Filarmonica Colloredo di Prato APS | 9 | 750,00 |
| Banda Filarmonica di Majano APS | 6 | 750,00 |
| Banda Comunale di Azzano X Banda di Tiezzo 1901 | 7 | 750,00 |
| Totale Bando 3-3 | 14.250,00 |
Rendicontazione-modulistica
Di seguito la modulistica per rendicontare i bandi Anbima FVG. La scadenza della rendicontazione è fissata al 31 gennaio 2027.
Bando 1 Anbima FVG
Bando 2 Anbima FVG
Bando 3 Anbima FVG
Per tutti i bandi Anbima FVG: regolamento in materia di concessione e liquidazione incentivi:
