TRASPARENZA ANBIMA FVG APS ANNO 2026
In applicazione della legge n. 124 del 2017 (co. 125, 126 e 127) in materia di trasparenza per gli enti privati profit e non profit, di seguito si pubblicano i dati relativi ai contributi pubblici ricevuti nell’anno 2025.
| ANBIMA FVG – C.F. 94004290303 | ||||
| Ente | C.F. Ente | Incassato | Data incasso | Causale |
| Regione FVG | 80014930327 | €270.000,00 | 11/02/2025 | L.R. 7 agosto 2024 n. 7 art. 6, commi 92-94. Contributo straordinario assegnato ad ANBIMA FVG per acquisizioni e investimenti funzionali all’attività istituzionale dell’ente |
| Regione FVG | 80014930327 | € 3.000,00 | 14/02/2025 | L.R.3 maggio 2019, n. 7 “Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali” |
| Regione FVG | 80014930327 | € 12.500,00 | 08/05/2025 | L.R. 19/2022, capo V – Finanziamento progetti didattici musicali realizzati da Associaz. Di Rete tra enti gestori di scuole non statali di Musica – saldo 2024 |
| Regione FVG | 80014930327 | € 3.500,00 | 19/05/2025 | L.R. 7-2000 art. 14 bando 2024 -Bando Turismo |
| Regione FVG | 80014930327 | €326.745,60 | 05/06/2025 | L.R. 11/08/2014 N. 16 art. 28 – Convenzione Anbima FVG e Regione FVG |
| Regione FVG | 80014930327 | € 30.00,00 | 01/07/2025 | L.R. n. 13 del 30/12/2024 – Contributo straordinario lavori adeguamento sede Anbima FVG |
| Regione FVG | 80014930327 | €105.000, 00 | 02/07/2025 | L.R. 16/2018 art. 36 quinquies – Anticipo 70% domanda Band@scuola a.s. 2025/2026 di cui 7.500 per spese di segreteria amministrativa e 97.500 in conto gestione associate |
| Regione FVG | 80014930327 | € 15.000,00 | 13/08/2025 | L.R. 19/2022, capo V – Finanziamento progetti didattici musicali realizzati da Associaz. Di Rete tra enti gestori di scuole non statali di Musica – anticipo 2025 |
| Comune di Aquileia | 81000890301 | € 12.500,00 | 03/09/2025 | Contributo straordinario manifestazione Musikè WindBand 2024 |
| Comune di Udine | 00168650307 | € 3.000,00 | 04/09/2025 e 13/10/2025 | Contributo straordinario per Rassegna Regionale 2025 – mandato 24530 – delibera 399 del 05/08/2025 |
| Comune di Aquileia | € 222,00 | 12/11/2025 | Delibera 184 del 12/11/2025- esenzione pagamento canone unico per occupazione suolo pubblico | |
| Regione FVG Consiglio Regionale | 80016340327 | € 5.000,00 | 19/11/2025 | L.R. 6 agosto 2019 n. 13, commi da 20 a 24, concessione contributi a iniziative in grado di promuovere e valorizzare anche a livello locale il FVG |
| Regione FVG | 80014930327 | € 3.500,00 | 27/11/2025 | L.R. 7-2000 art. 14 bando 2025 -Bando Turismo |
| Regione FVG | 80014930327 | € 38.586,46 | 03/12/2025 | L.R. 16/2018 art. 36 quinquies – Saldo domanda Band@scuola a.s. 2024/2025 |
| Regione FVG | 80014930327 | € 40.200,00 | 23/12/2025 | L.R. 11/08/2014 N. 16 art. 28 – Convenzione Anbima FVG e Regione FVG – Integrazione Convenzione, assestamento di Bilancio |
Organi statutari
Si precisa che i componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi associativi non percepiscono alcun compenso.
TRASPARENZA ANBIMA FVG ANNO 2025
TRASPARENZA ANBIMA FVG ANNO 2024
TRASPARENZA ANBIMA FVG ANNO 2023:
TRASPARENZA ANBIMA FVG ANNO 2022:
TRASPARENZA ANBIMA FVG 2022
BANDE ASSOCIATE: PUBBLICAZIONE TABELLE TRASPARENZA BANDE ASSOCIATE ANBIMA FVG ANNO 2026
BANDE ASSOCIATE: PUBBLICAZIONE TABELLE TRASPARENZA BANDE ASSOCIATE ANBIMA FVG ANNO 2025
BANDE ASSOCIATE: PUBBLICAZIONE TABELLE TRASPARENZA BANDE ASSOCIATE ANBIMA FVG ANNO 2024
BANDE ASSOCIATE: PUBBLICAZIONE TABELLE TRASPARENZA BANDE ASSOCIATE ANBIMA FVG ANNO 2023
BANDE ASSOCIATE: PUBBLICAZIONE TABELLE TRASPARENZA BANDE ASSOCIATE ANBIMA FVG ANNO 2022
